accessibility_new

Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,3178 2,454 - -
Kanada CAD 788 1 2,521 2,668 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,5302 4,6254 4,4758 4,6717
Czechy CZK 213 1 0,1693 0,18 - -
Dania DKK 792 1 0,5487 0,5808 - -
UGW EUR 978 1 4,1231 4,3361 4,0901 4,3838
W.Brytania GBP 789 1 4,6806 4,9123 4,6198 4,9614
Norwegia NOK 796 1 0,3513 0,3718 - -
Szwecja SEK 798 1 0,375 0,3969 - -
USA USD 787 1 3,5548 3,7327 3,5264 3,7738

Kurs z dnia 13.11.2025.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.