Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,5217 2,7611 - -
Kanada CAD 788 1 2,82 3,0877 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,5123 4,6071 4,4582 4,6532
Czechy CZK 213 1 0,1704 0,1866 - -
Dania DKK 792 1 0,5559 0,6085 - -
UGW EUR 978 1 4,1432 4,5357 4,1101 4,5856
W.Brytania GBP 789 1 4,8145 5,2716 4,7519 5,3243
Norwegia NOK 796 1 0,3542 0,3878 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3645 0,3991 - -
USA USD 787 1 3,8144 4,1752 3,7839 4,2211

Kurs z dnia 01.12.2023.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.