accessibility_new

Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,4989 2,6444 - -
Kanada CAD 788 1 2,5582 2,707 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,5591 4,656 4,5044 4,7026
Czechy CZK 213 1 0,1702 0,181 - -
Dania DKK 792 1 0,5506 0,5826 - -
UGW EUR 978 1 4,1408 4,3966 4,1077 4,445
W.Brytania GBP 789 1 4,8113 5,0496 4,7488 5,1001
Norwegia NOK 796 1 0,3761 0,398 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3757 0,3976 - -
USA USD 787 1 3,5896 3,7694 3,5609 3,8109

Kurs z dnia 10.06.2026.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.