Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,5133 2,6637 - -
Kanada CAD 788 1 2,8474 3,0163 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,3733 4,4716 4,3208 4,5163
Czechy CZK 213 1 0,1643 0,1754 - -
Dania DKK 792 1 0,5579 0,5913 - -
UGW EUR 978 1 4,1885 4,4079 4,155 4,4564
W.Brytania GBP 789 1 4,9089 5,1585 4,8451 5,2101
Norwegia NOK 796 1 0,3549 0,3765 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3601 0,3824 - -
USA USD 787 1 3,8883 4,0873 3,8572 4,1323

Kurs z dnia 29.03.2024.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.