Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,3147 2,5345 - -
Kanada CAD 788 1 2,5455 2,787 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,2897 4,3807 4,2382 4,4245
Czechy CZK 213 1 0,1593 0,1745 - -
Dania DKK 792 1 0,534 0,5848 - -
UGW EUR 978 1 3,9852 4,3619 3,9533 4,4099
W.Brytania GBP 789 1 4,7386 5,1882 4,677 5,2401
Norwegia NOK 796 1 0,3433 0,376 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3614 0,3957 - -
USA USD 787 1 3,6642 4,0117 3,6349 4,0558

Kurs z dnia 14.03.2025.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.