Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,5155 2,6631 - -
Kanada CAD 788 1 2,7763 2,9384 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,5139 4,6072 4,4597 4,6533
Czechy CZK 213 1 0,1653 0,1758 - -
Dania DKK 792 1 0,5553 0,5877 - -
UGW EUR 978 1 4,1679 4,3832 4,1346 4,4314
W.Brytania GBP 789 1 5,0319 5,2826 4,9665 5,3354
Norwegia NOK 796 1 0,3553 0,3761 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3597 0,3807 - -
USA USD 787 1 3,9791 4,1786 3,9473 4,2246

Kurs z dnia 13.12.2024.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.