accessibility_new

Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,2948 2,5132 - -
Kanada CAD 788 1 2,5997 2,8467 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,5126 4,6085 4,4584 4,6546
Czechy CZK 213 1 0,1641 0,1797 - -
Dania DKK 792 1 0,5466 0,5985 - -
UGW EUR 978 1 4,0772 4,463 4,0446 4,5121
W.Brytania GBP 789 1 4,791 5,2467 4,7287 5,2992
Norwegia NOK 796 1 0,356 0,3899 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3715 0,4067 - -
USA USD 787 1 3,5408 3,8761 3,5125 3,9187

Kurs z dnia 13.06.2025.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.