accessibility_new

Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,5025 2,7394 - -
Kanada CAD 788 1 2,5917 2,8373 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,6725 4,7692 4,6164 4,8169
Czechy CZK 213 1 0,1666 0,1826 - -
Dania DKK 792 1 0,5453 0,5969 - -
UGW EUR 978 1 4,0736 4,4585 4,041 4,5075
W.Brytania GBP 789 1 4,7132 5,1602 4,6519 5,2118
Norwegia NOK 796 1 0,3653 0,4007 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3793 0,4153 - -
USA USD 787 1 3,5487 3,8842 3,5203 3,9269

Kurs z dnia 13.03.2026.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.