Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,7065 2,8647 - -
Kanada CAD 788 1 3,0303 3,2074 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,5734 4,6694 4,5185 4,7161
Czechy CZK 213 1 0,1846 0,1963 - -
Dania DKK 792 1 0,5832 0,6173 - -
UGW EUR 978 1 4,371 4,6417 4,336 4,6928
W.Brytania GBP 789 1 5,0882 5,3417 5,0221 5,3951
Norwegia NOK 796 1 0,3652 0,3866 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3734 0,3951 - -
USA USD 787 1 4,1028 4,3085 4,07 4,3559

Kurs z dnia 06.06.2023.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.