accessibility_new

Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,6524 2,8119 - -
Kanada CAD 788 1 2,6659 2,8217 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,6385 4,7352 4,5828 4,7826
Czechy CZK 213 1 0,1737 0,1848 - -
Dania DKK 792 1 0,5665 0,5995 - -
UGW EUR 978 1 4,2617 4,5244 4,2276 4,5742
W.Brytania GBP 789 1 5,0647 5,3158 4,9989 5,369
Norwegia NOK 796 1 0,3991 0,4227 - -
Szwecja SEK 798 1 0,379 0,4011 - -
USA USD 787 1 3,8315 4,0237 3,8008 4,068

Kurs z dnia 14.10.2026.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.