Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,5411 2,6908 - -
Kanada CAD 788 1 2,8546 3,0217 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,3692 4,4624 4,3168 4,507
Czechy CZK 213 1 0,1655 0,176 - -
Dania DKK 792 1 0,5596 0,5922 - -
UGW EUR 978 1 4,2001 4,4179 4,1665 4,4665
W.Brytania GBP 789 1 4,8976 5,141 4,8339 5,1924
Norwegia NOK 796 1 0,3578 0,3787 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3607 0,3819 - -
USA USD 787 1 3,9308 4,1283 3,8994 4,1737

Kurs z dnia 24.04.2024.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.